Aries | Sun d = 0.9' SD = 15.9' | ||
---|---|---|---|
UT1 | GHA | GHA | dec |
0 | 205° 20.6' | 180° 05.4' | N 10° 28.7' |
1 | 220° 23.0' | 195° 05.6' | N 10° 29.6' |
2 | 235° 25.5' | 210° 05.7' | N 10° 30.4' |
3 | 250° 28.0' | 225° 05.8' | N 10° 31.3' |
4 | 265° 30.4' | 240° 06.0' | N 10° 32.2' |
5 | 280° 32.9' | 255° 06.1' | N 10° 33.1' |
6 | 295° 35.4' | 270° 06.3' | N 10° 34.0' |
7 | 310° 37.8' | 285° 06.4' | N 10° 34.8' |
8 | 325° 40.3' | 300° 06.6' | N 10° 35.7' |
9 | 340° 42.8' | 315° 06.7' | N 10° 36.6' |
10 | 355° 45.2' | 330° 06.8' | N 10° 37.5' |
11 | 10° 47.7' | 345° 07.0' | N 10° 38.3' |
12 | 25° 50.1' | 0° 07.1' | N 10° 39.2' |
13 | 40° 52.6' | 15° 07.3' | N 10° 40.1' |
14 | 55° 55.1' | 30° 07.4' | N 10° 41.0' |
15 | 70° 57.5' | 45° 07.6' | N 10° 41.8' |
16 | 86° 00.0' | 60° 07.7' | N 10° 42.7' |
17 | 101° 02.5' | 75° 07.8' | N 10° 43.6' |
18 | 116° 04.9' | 90° 08.0' | N 10° 44.5' |
19 | 131° 07.4' | 105° 08.1' | N 10° 45.3' |
20 | 146° 09.9' | 120° 08.3' | N 10° 46.2' |
21 | 161° 12.3' | 135° 08.4' | N 10° 47.1' |
22 | 176° 14.8' | 150° 08.5' | N 10° 48.0' |
23 | 191° 17.3' | 165° 08.7' | N 10° 48.8' |
Moon SD = 14.8' | |||||
---|---|---|---|---|---|
UT1 | GHA | v | dec | d | HP |
0 | 125° 53.5' | 11.3' | N 23° 53.4' | 4.7' | 54.2' |
1 | 140° 23.8' | 11.3' | N 23° 58.1' | 4.6' | 54.2' |
2 | 154° 54.1' | 11.2' | N 24° 02.8' | 4.5' | 54.3' |
3 | 169° 24.3' | 11.2' | N 24° 07.3' | 4.4' | 54.3' |
4 | 183° 54.5' | 11.1' | N 24° 11.7' | 4.3' | 54.3' |
5 | 198° 24.6' | 11.1' | N 24° 16.0' | 4.2' | 54.3' |
6 | 212° 54.6' | 11.0' | N 24° 20.2' | 4.1' | 54.3' |
7 | 227° 24.7' | 11.0' | N 24° 24.3' | 4.0' | 54.3' |
8 | 241° 54.6' | 10.9' | N 24° 28.3' | 3.9' | 54.3' |
9 | 256° 24.6' | 10.9' | N 24° 32.1' | 3.7' | 54.3' |
10 | 270° 54.4' | 10.8' | N 24° 35.9' | 3.6' | 54.4' |
11 | 285° 24.3' | 10.8' | N 24° 39.5' | 3.5' | 54.4' |
12 | 299° 54.1' | 10.7' | N 24° 43.0' | 3.4' | 54.4' |
13 | 314° 23.8' | 10.7' | N 24° 46.4' | 3.3' | 54.4' |
14 | 328° 53.5' | 10.7' | N 24° 49.6' | 3.2' | 54.4' |
15 | 343° 23.2' | 10.6' | N 24° 52.8' | 3.0' | 54.4' |
16 | 357° 52.8' | 10.6' | N 24° 55.8' | 2.9' | 54.5' |
17 | 12° 22.3' | 10.5' | N 24° 58.8' | 2.8' | 54.5' |
18 | 26° 51.8' | 10.5' | N 25° 01.6' | 2.7' | 54.5' |
19 | 41° 21.3' | 10.4' | N 25° 04.2' | 2.6' | 54.5' |
20 | 55° 50.8' | 10.4' | N 25° 06.8' | 2.4' | 54.5' |
21 | 70° 20.2' | 10.4' | N 25° 09.2' | 2.3' | 54.5' |
22 | 84° 49.5' | 10.3' | N 25° 11.6' | 2.2' | 54.6' |
23 | 99° 18.8' | 10.3' | N 25° 13.8' | 2.1' | 54.6' |
mag | SHA | dec | |
---|---|---|---|
Fomalhaut | +1.2 | 15° 18.2' | S 29° 30.7' |
Deneb | +1.2 | 49° 27.9' | N 45° 21.0' |
Altair | +0.8 | 62° 02.9' | N 8° 55.3' |
Vega | +0.0 | 80° 35.1' | N 38° 47.9' |
Antares | 1.1 | 112° 19.3' | S 26° 28.7' |
Rigil Kent | -0.0 | 139° 43.8' | S 60° 55.3' |
Arcturus | -0.1 | 145° 50.4' | N 19° 04.3' |
Hadar | +0.6 | 148° 39.6' | S 60° 28.4' |
Spica | +1.0 | 158° 25.2' | S 11° 16.3' |
Acrux | +0.8 | 173° 02.8' | S 63° 13.1' |
Regulus | +1.4 | 207° 37.5' | N 11° 51.8' |
Pollux | +1.2 | 243° 21.1' | N 27° 58.5' |
Procyon | +0.4 | 244° 54.1' | N 5° 10.1' |
Adhara | +1.5 | 255° 08.4' | S 29° 00.3' |
Sirius | -1.4 | 258° 29.0' | S 16° 44.9' |
Canopus | -0.6 | 263° 53.9' | S 52° 42.7' |
Betelgeuse | +0.5 | 270° 55.6' | N 7° 24.5' |
Capella | +0.1 | 280° 26.7' | N 46° 01.2' |
Rigel | +0.2 | 281° 07.0' | S 8° 10.8' |
Aldebaran | +0.9 | 290° 43.4' | N 16° 33.0' |
Polaris | +2.0 | 315° 53.2' | N 89° 21.2' |
Achernar | +0.5 | 335° 23.1' | S 57° 07.9' |
from skyfield.api import load
ts = load.timescale()
t = ts.ut1(year, month, day, hour, minute, second)
# GHA of Aries
gha_aries = pi * t.gast / 12.
ephem = load_file('de421.bsp')
earth = ephem['Earth']
moon = ephem['Moon']
# Right Ascension, declination, and distance
astrometric = earth.at(t).observe(moon)
ra, dec, dist = astrometric.apparent().radec(epoch = t)
# GHA of Moon
gha_moon = gha_aries - ra.radians