Aries | Sun d = 0.6' SD = 16.2' | ||
---|---|---|---|
UT1 | GHA | GHA | dec |
0 | 124° 31.2' | 176° 56.2' | S 18° 57.6' |
1 | 139° 33.7' | 191° 56.1' | S 18° 57.0' |
2 | 154° 36.1' | 206° 55.9' | S 18° 56.3' |
3 | 169° 38.6' | 221° 55.8' | S 18° 55.7' |
4 | 184° 41.1' | 236° 55.6' | S 18° 55.1' |
5 | 199° 43.5' | 251° 55.5' | S 18° 54.5' |
6 | 214° 46.0' | 266° 55.3' | S 18° 53.9' |
7 | 229° 48.5' | 281° 55.2' | S 18° 53.2' |
8 | 244° 50.9' | 296° 55.1' | S 18° 52.6' |
9 | 259° 53.4' | 311° 54.9' | S 18° 52.0' |
10 | 274° 55.9' | 326° 54.8' | S 18° 51.4' |
11 | 289° 58.3' | 341° 54.6' | S 18° 50.8' |
12 | 305° 00.8' | 356° 54.5' | S 18° 50.1' |
13 | 320° 03.3' | 11° 54.4' | S 18° 49.5' |
14 | 335° 05.7' | 26° 54.2' | S 18° 48.9' |
15 | 350° 08.2' | 41° 54.1' | S 18° 48.3' |
16 | 5° 10.6' | 56° 54.0' | S 18° 47.6' |
17 | 20° 13.1' | 71° 53.8' | S 18° 47.0' |
18 | 35° 15.6' | 86° 53.7' | S 18° 46.4' |
19 | 50° 18.0' | 101° 53.5' | S 18° 45.7' |
20 | 65° 20.5' | 116° 53.4' | S 18° 45.1' |
21 | 80° 23.0' | 131° 53.3' | S 18° 44.5' |
22 | 95° 25.4' | 146° 53.1' | S 18° 43.9' |
23 | 110° 27.9' | 161° 53.0' | S 18° 43.2' |
Moon SD = 15.0' | |||||
---|---|---|---|---|---|
UT1 | GHA | v | dec | d | HP |
0 | 45° 06.3' | 10.4' | N 23° 11.0' | 4.9' | 55.1' |
1 | 59° 35.7' | 10.3' | N 23° 15.9' | 4.8' | 55.1' |
2 | 74° 05.0' | 10.2' | N 23° 20.7' | 4.7' | 55.2' |
3 | 88° 34.3' | 10.2' | N 23° 25.5' | 4.6' | 55.2' |
4 | 103° 03.5' | 10.1' | N 23° 30.1' | 4.5' | 55.2' |
5 | 117° 32.6' | 10.0' | N 23° 34.6' | 4.4' | 55.2' |
6 | 132° 01.6' | 10.0' | N 23° 38.9' | 4.3' | 55.2' |
7 | 146° 30.6' | 9.9' | N 23° 43.2' | 4.1' | 55.3' |
8 | 160° 59.5' | 9.8' | N 23° 47.3' | 4.0' | 55.3' |
9 | 175° 28.3' | 9.8' | N 23° 51.4' | 3.9' | 55.3' |
10 | 189° 57.1' | 9.7' | N 23° 55.3' | 3.8' | 55.3' |
11 | 204° 25.8' | 9.6' | N 23° 59.1' | 3.7' | 55.4' |
12 | 218° 54.5' | 9.6' | N 24° 02.7' | 3.5' | 55.4' |
13 | 233° 23.0' | 9.5' | N 24° 06.3' | 3.4' | 55.4' |
14 | 247° 51.6' | 9.5' | N 24° 09.7' | 3.3' | 55.4' |
15 | 262° 20.0' | 9.4' | N 24° 13.0' | 3.2' | 55.5' |
16 | 276° 48.4' | 9.3' | N 24° 16.2' | 3.1' | 55.5' |
17 | 291° 16.8' | 9.3' | N 24° 19.2' | 2.9' | 55.5' |
18 | 305° 45.0' | 9.2' | N 24° 22.2' | 2.8' | 55.5' |
19 | 320° 13.3' | 9.2' | N 24° 25.0' | 2.7' | 55.6' |
20 | 334° 41.4' | 9.1' | N 24° 27.7' | 2.6' | 55.6' |
21 | 349° 09.5' | 9.1' | N 24° 30.2' | 2.4' | 55.6' |
22 | 3° 37.6' | 9.0' | N 24° 32.6' | 2.3' | 55.6' |
23 | 18° 05.6' | 8.9' | N 24° 34.9' | 2.2' | 55.6' |
mag | SHA | dec | |
---|---|---|---|
Fomalhaut | +1.2 | 15° 18.4' | S 29° 30.9' |
Deneb | +1.2 | 49° 28.4' | N 45° 21.3' |
Altair | +0.8 | 62° 03.4' | N 8° 55.4' |
Vega | +0.0 | 80° 35.8' | N 38° 48.1' |
Antares | 1.1 | 112° 20.0' | S 26° 28.6' |
Rigil Kent | -0.0 | 139° 44.7' | S 60° 54.9' |
Arcturus | -0.1 | 145° 50.9' | N 19° 04.3' |
Hadar | +0.6 | 148° 40.4' | S 60° 28.1' |
Spica | +1.0 | 158° 25.6' | S 11° 16.2' |
Acrux | +0.8 | 173° 03.2' | S 63° 12.6' |
Regulus | +1.4 | 207° 37.6' | N 11° 51.8' |
Pollux | +1.2 | 243° 20.9' | N 27° 58.4' |
Procyon | +0.4 | 244° 53.9' | N 5° 10.2' |
Adhara | +1.5 | 255° 08.0' | S 29° 00.2' |
Sirius | -1.4 | 258° 28.7' | S 16° 44.9' |
Canopus | -0.6 | 263° 53.3' | S 52° 42.6' |
Betelgeuse | +0.5 | 270° 55.3' | N 7° 24.5' |
Capella | +0.1 | 280° 26.3' | N 46° 01.1' |
Rigel | +0.2 | 281° 06.7' | S 8° 10.8' |
Aldebaran | +0.9 | 290° 43.1' | N 16° 33.0' |
Polaris | +2.0 | 315° 22.7' | N 89° 21.4' |
Achernar | +0.5 | 335° 22.8' | S 57° 08.2' |
from skyfield.api import load
ts = load.timescale()
t = ts.ut1(year, month, day, hour, minute, second)
# GHA of Aries
gha_aries = pi * t.gast / 12.
ephem = load_file('de421.bsp')
earth = ephem['Earth']
moon = ephem['Moon']
# Right Ascension, declination, and distance
astrometric = earth.at(t).observe(moon)
ra, dec, dist = astrometric.apparent().radec(epoch = t)
# GHA of Moon
gha_moon = gha_aries - ra.radians